熱電阻作為溫度測量傳感器,通常與溫度變送器,調節器以及顯示儀表等配套使用,組成過程控制系統,用以直接測量或控制各種生產過程中-200℃-650℃范圍內的液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面的溫度。熱電阻是利用物質在溫度變化時本身電阻也隨著發生變化的特性來測量溫度的.當被測介體中有溫度剃度存在時,所測的溫度是感溫元件所在范圍介質中的平均溫度.盡管各種熱電阻的外形差異很大,但是它們的基本結構卻大致相似,一般有感溫元件,絕緣套管,保護管,和接線盒等主要部分組成。
熱電阻的特點
壓簧式感溫元件,抗振性能好;
測溫精度高;
機械強度高,耐壓性能好;
進口薄膜電阻元件,性能可靠穩定。
熱電阻的工作原理
熱電阻是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。
熱電阻的主要技術參數
產品執行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
常溫絕緣電阻
熱電阻在環境溫度為15-35℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10-100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ。
熱電阻測量溫度及允差
型 號 | 分度號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 允許誤差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | * | ±(0.15+0.002) ltl |
B級 | ±(0.30+0.005) ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005) ltl |
注:t為感溫元件實測溫度值(℃)
選 型 表 | ||||||||
代號 |
| |||||||
W | 溫度儀表 | |||||||
| 代號 |
| ||||||
Z | 熱電阻 | |||||||
| 代號 | 溫度測量元件 | ||||||
P | Pt100 Pt1000(訂貨需標明) | |||||||
C | Cu50 | |||||||
| 代號 |
| ||||||
K | 鎧裝式(裝配式無此符號) | |||||||
| 代號 |
| ||||||
| 單支 | |||||||
2 | 雙支 | |||||||
| 代號 | 安裝方式-裝配(鎧裝式) | ||||||
0 | 無保護管 | |||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||
3 | 活動法蘭 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
5 | 90°角形法蘭 | |||||||
6 | 錐形固定螺紋 | |||||||
代號 | 安裝方式-鎧裝式 | |||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定卡套螺紋 | |||||||
3 | 可動卡套螺紋 | |||||||
4 | 固定卡套法蘭 | |||||||
5 | 可動卡套法蘭 | |||||||
| 代號 | 接線盒形式 | ||||||
0 | 簡易式 | |||||||
1 | 普通式 | |||||||
2 | 防濺式(被防水式替代) | |||||||
3 | 防水式 | |||||||
4 | 防爆式 | |||||||
6 | 插座式 | |||||||
7 | 帶連接導線式 | |||||||
| 代號 | 鎧裝體直徑-鎧裝式 | ||||||
3 | Φ3mm | |||||||
4 | Φ4mm | |||||||
5 | Φ5mm | |||||||
6 | Φ6mm | |||||||
8 | Φ8mm | |||||||
代號 | 外保護管直徑-裝配(全鎧裝) | |||||||
12 | Φ12mm | |||||||
16 | Φ16mm | |||||||
20 | Φ20mm | |||||||
25 | Φ25mm | |||||||
00 | 定制 | |||||||
W | Z | P | K | 2 | 2 | 3 | 16 | 選 型 舉 例 |
熱電阻,鎧裝內芯,雙支,固定螺紋安裝,防水接線盒,保護管直徑16mm